Nikola Sudová | NIKITA
-
Nikola Sudová
-
Nikitareprezentant České republiky
-
Akrobatický sjezd (boule)
-
17.3.1982 v Jablonci nad Nisou
-
162 cm
-
54 kg
-
TU v Liberci, Pedagogická fakulta, učitelství pro 2.stupeň ZŠ obor tělesná výchova a Zeměpis
-
Kentaura -
Herot Radek
-
Bolek Emil
-
Ing. Havlíček Petr -
Doc. PaedDr. Kolář Pavel
Anna Horáková
Dukla Liberec -
Jindra Josef
| rok | měsíc | den | středisko | body | pozice | kat | disciplína | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 12 | 11 | FIN | Suomu | 24,03 | 4 | SP | MO |
| 12 | 12 | FIN | Suomu | 24,28 | 8 | SP | MO | |
| 2010 | 1 | 8 | CAN | Calgary | 23,39 | 2 | SP | MO |
| 1 | 9 | CAN | Calgary | 23,90 | 3 | SP | MO | |
| 2 | 13 | CAN | Vancouver | 19,41 | 16 | OH | MO |
| rok | měsíc | den | středisko | body | pozice | kat | disciplína | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 12 | 18 | FRA | Meribel | 600 | 3 | SP | DM |
| 2009 | 1 | 24 | CAN | Mont Gabriel | 500 | 4 | SP | MO |
| 1 | 29 | USA | Deer Valley | 240 | 11 | SP | MO | |
| 1 | 31 | USA | Deer Valley | 600 | 3 | SP | DM | |
| 2 | 07 | CAN | Cypress Mountain | 400 | 6 | SP | MO | |
| 2 | 13 | SWE | Åre | 22 | 12 | SP | MO | |
| 2 | 14 | SWE | Åre | 40 | 6 | SP | DM | |
| 2 | 20 | NOR | Voss | 800 | 2 | SP | MO | |
| 3 | 07 | JPN | Inawashiro | 600 | 3 | MS | MO | |
| 3 | 08 | JPN | Inawashiro | 450 | 5 | MS | DM | |
| 3 | 18 | FRA | La Plagne | 800 | 2 | SP | DM |
| rok | měsíc | den | středisko | body | pozice | kat | disciplína | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 12 | 13 | FRA | Tignes | 450 | 5 | SP | MO |
| 2008 | 1 | 18 | USA | Lake Placid | 500 | 4 | SP | MO |
| 1 | 20 | USA | Lake Placid | 600 | 3 | SP | MO | |
| 1 | 26 | CAN | Mont Gabriel | 360 | 7 | SP | MO | |
| 2 | 02 | USA | Deer Valley, Park City | 500 | 4 | SP | MO | |
| 2 | 16 | JPN | Inawashiro | 800 | 2 | SP | MO | |
| 3 | 01 | CZE | Spicak-Marienbad | 290 | 9 | SP | MO | |
| 3 | 07 | SWE | Åre | 500 | 4 | SP | MO | |
| 3 | 08 | SWE | Åre | 800 | 2 | SP | DM | |
| 3 | 15 | ITA | Valmalenco | 600 | 3 | SP | MO |
| rok | měsíc | den | středisko | body | pozice | kat | disciplína | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 1 | 06 | CAN | Mont Gabriel | 500 | 4 | SP | MO |
| 1 | 11 | USA | Deer Valley, UT | 320 | 8 | SP | MO | |
| 1 | 13 | USA | Deer Valley, UT | 500 | 4 | SP | DM | |
| 2 | 05 | FRA | La Plagne | 160 | 15 | SP | MO | |
| 2 | 06 | FRA | La Plagne | 150 | 16 | SP | DM | |
| 2 | 17 | JPN | Listel - Inawashiro | 500 | 4 | SP | MO | |
| 2 | 24 | CAN | Apex | 320 | 8 | SP | MO | |
| 3 | 02 | NOR | Voss | 110 | 20 | SP | MO | |
| 3 | 03 | NOR | Voss | 150 | 16 | SP | MO | |
| 3 | 09 | ITA | Madonna di Campiglio | 290 | 9 | MS | MO | |
| 3 | 10 | ITA | Madonna di Campiglio | 450 | 5 | MS | DM |
Životopis
Narodila jsem se ve sportovní rodině. Odmalička se věnuji lyžování. Moje první pokusy na lyžích lze datovat do období, kdy jsem se učila chodit. Otec se věnoval sjezdovému lyžování, později vrcholově vodnímu a sportovní kariéru ukončil jako lyžař akrobat. Přibližně od osmi let se moje všesportovní výchova začala rýsovat do podoby akrobatického lyžování. V té době akrobatické lyžování znamenalo tři rovnocenné disciplíny - balet, boule a skoky. Můj otec patřil k průkopníkům akrobatického lyžování a prosazoval všestrannost, což pro mne znamenalo přípravu na všechny disciplíny (gymnastika, klasický balet, trampolína, lyžování atd.)
V deseti letech jsem jako členka TJ Bižuterie absolvovala svoje první závody. V následující sezóně jsem již obsazovala ve své kategorii medailová místa zejména v baletu. Následovala první místa v seriálu Českého poháru a mistrovství ČR ve všech disciplínách.
Od roku 1996 jsem byla zařazena do TCM (tréninkové centrum mládeže). Poprvé jsem měla možnost startovat na evropských pohárech a mezinárodních soutěžích, kde jsem se také dobře umísťovala. Postupně jsem se seznamovala s velkými závody a sbírala cenné zkušenosti pro další sportovní kariéru.
V březnu 1997 jsem získala svoji první zlatou medaily v kombinaci na Mistrovství světa juniorů ve finském Javeskille.
V roce 1998 jsem byla přijata na sportovní gymnázium do Jablonce. V témže roce již bylo jasné, že disciplína balet (a tím pádem ani moje nejsilnější zbraň ? kombinace) nebude přijata do programu ZOH. Z tohoto důvodu jsem omezila trénink baletu a veškerou energii přesměrovala k přípravě na nejnáročnější disciplínu jízda v boulích. I přes omezení tréninku baletu jsem v roce 1999 získala zlatou medaily na Mistrovství světa juniorů v baletu i v kombinaci. To jsem již byla zařazena v reprezentačním družstvu A, se kterým jsem měla možnost absolvovat i závody Světového poháru v jízdě v boulích. Od roku 2001 závodím za klub Dukla Liberec, která mi poskytuje jak finanční, tak i tréninkové a rehabilitační zázemí.
Od této doby jsem se plně věnovala již pouze olympijské disciplíně jízda v boulích.A v této disciplíně jsem dosáhla těchto svých zatím největších výsledků:
- 2. místo Mistrovství světa juniorů 2001
- 19. místo na ZOH v Salt Lake City 2002
- 2. místo na Mistrovství světa dospělých 2005
- 6. místo na ZOH v Torinu 2006
- 4x stupně vítězů ve SP v sezóně 2007/2008
- 2. místo v celkovém hodnocení SP 2007/2008
- 3. místo na Mistrovství světa dospělých 2009
Od roku 2001 studuji Technickou Univerzitu v Liberci, fakultu pedagogickou obor učitelství 2.stupeň ZŠ( tělesná výchova-zeměpis). Vedení školy i kantoři mi vycházejí maximálně vstříc a tak mohu díky individuálnímu studijnímu plánu skloubit sport i s vysokou školou.
Mezi mé koníčky patří především další sporty, jako horolezectví, horské kolo, golf, tenis či squash.
Od roku 2007 jsem členkou EON Týmu Kateřiny Neumannové a úzce spolupracuji s odborníky, jako je například pan docent Pavel kolář, odborník na výživu Petr Havlíček, nebo biochemik Emil Bolem.
