Tereza Vaculíková | TERKA
-
Tereza Vaculíková
-
Terkareprezentant České republiky
-
Akrobatický sjezd (boule)
-
30.10.1992 v Brně
-
163 cm
-
55 kg
-
Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše 14
-
Herot Radek,
Polan Marek
| rok | měsíc | den | středisko | body | pozice | kat | disciplína | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 12 | 5 | FIN | Suomu | 20,50 | 13 | EP | MO |
| 12 | 6 | FIN | Suomu | 19,48 | 22 | EP | MO | |
| 12 | 11 | FIN | Suomu | 19,58 | 31 | SP | MO | |
| 12 | 12 | FIN | Suomu | 19,79 | 30 | SP | MO | |
| 2010 | 1 | 8 | CAN | Calgary | 16,56 | 28 | SP | MO |
| 1 | 9 | CAN | Calgary | 4,14 | 40 | SP | MO | |
| 1 | 14 | USA | Deer Valley | 16,19 | 33 | SP | MO | |
| 1 | 16 | USA | Deer Valley | 0,90 | 44 | SP | DM | |
| 1 | 25 | FRA | Chatel | 16,75 | 10 | EP | MO | |
| 1 | 26 | FRA | Chatel | 2,51 | 19 | EP | DM | |
| 1 | 30 | GER | Oberjoch | 20,65 | 2 | EP | MO | |
| 1 | 31 | GER | Oberjoch | 18,77 | 8 | EP | DM | |
| 2 | 13 | CAN | Vancouver | 1,50 | 27 | OH | MO |
| rok | měsíc | den | středisko | body | pozice | kat | disciplína | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1 | 16 | SLO | Stari Vrh | 22,17 | 5 | EP | MO |
| 1 | 17 | SLO | Stari Vrh | 18,66 | 12 | EP | MO | |
| 1 | 18 | SLO | Stary Vrh | 21,95 | 4 | FIS | MO | |
| 2 | 05 | FRA | Chatel | 1,61 | 23 | EP | MO | |
| 2 | 06 | FRA | Chatel | ---- | 7 | EP | DM | |
| 2 | 13 | SWE | Åre | 4 | 28 | SP | MO | |
| 2 | 14 | SWE | Åre | 12 | 19 | SP | DM | |
| 2 | 20 | NOR | Voss | 60 | 25 | SP | MO |
| rok | měsíc | den | středisko | body | pozice | kat | disciplína | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2 | 01 | FRA | Chatel | 16.20 | 22 | EP | MO |
| 2 | 02 | FRA | Chatel | 19.80 | 20 | EP | DM | |
| 2 | 05 | FRA | Megeve | 21.60 | 19 | EP | MO | |
| 2 | 06 | FRA | Megeve | 32.40 | 14 | EP | DM | |
| 2 | 09 | GER | Schliersee | 23.40 | 18 | EP | DM | |
| 2 | 10 | GER | Schliersee | 21.60 | 19 | EP | MO | |
| 2 | 16 | GER | Schliersee | 46.80 | 10 | EP | MO | |
| 2 | 17 | GER | Schliersee | 23.40 | 18 | EP | DM | |
| 2 | 22 | SUI | Engelberg | 80.00 | 4 | EP | MO | |
| 2 | 23 | SUI | Engelberg | 20.80 | 18 | EP | DM |
Životopis
Sportu se věnuji již od malinka, protože jsem se narodila ve sportovní rodině. Ve 2 letech mě rodiče poprvé postavili na lyže, a tak jsem začala s lyžováním. Brácha v té době už závodil tak jsme byli pořád na horách.
Od 4 let jsem začala chodit do sportovní gymnastiky. V 5 letech jsem se dostala na první závody a v 8 jsem poprvé závodila na mistrovství ČR. Každým rokem jsem splnila další výkonostní třídu a v 9 letech jsem už závodila na mezinárodních závodech. Tréninků začalo přibývat. Musela jsem denně trénovat 3-4 hodiny v tělocvičně. Většinou jsem trénovala i o víkendech, kdy jsme chtěli jezdit na hory. Musela jsem se rozhodnout, jestli skončím a budu hledat jiný sport (nejlépe mimo tělocvičnu) nebo zůstanu u gymnastiky. V 10 letech jsem se rozhodla, že skončím.
V létě, když jsem se jela podívat za bráchou do Acrobat parku (v té době už dělal akrobatické lyžování) a zkusila si skočit na lyžích z můstku do vody, rozhodla jsem se, že tento sport chci dělat také. Začala jsem jezdit za SKI KLUB Šumperk. Hned v první sezóně 2003/2004 jsem vyhrála celkovou sérii Českého poháru i mistrovství ČR. V sezóně 2004/2005 jsem svá vítězství obhájila. Od tohoto roku jsem byla zařazena do TCM (tréninkové centrum mládeže).
V létě jsem jako obvykle zamířila do Acrobat parku ve Štítech a začala jsem pilovat všechny možné skoky. Především backflipa (salto dozadu), kterého jsem v zimě měla začít skákat. Léto přešlo v podzim a konečně jsme se mohli vydat na hory. Sezónu 2006/2007 jsem zahájila na švýcarském ledovci v Zermattu, kde jsem mohla na vlastní oči vidět nejlepší světové boulaře. Na sněhu jsem uplatnila letní tréninky ze Štítů a skočila jsem své první salto na sněhu. Už jsem se těšila až tento skok využiji v závodech, ale zimy jsem se v tomhle roce nedočkala. V Česku se nakonec nekonaly ani jedny závody, a tak jsem se vydala se svým taťkou alespoň na Německý pohár, který se konal v rakouském Obertauernu. Nakonec jsem obsadila 5. místo, ale hlavně jsem byla ráda, že si můžu zalyžovat. V tomto roce jsem byla zařazena do SCM (sportovní centrum mládeže) a do juniorské reprezentace České republiky.
V sezóně 2007/2008 jsem se zúčastnila svých prvních závodů Evropského poháru, kde jsem nasbírala plno cenných zkušeností a na konci sezóny jsem se dočkala i prvního většího úspěchu, když jsem ve švýcarském Engelbergu obsadila 4. místo.
V sezóně 2008/2009 jsem poprvé jela i na závody Světového poháru do Švédska (Äre) a Norska (Voss), kde jsem se umístila na 19. místě.